MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL – MAIS
RESOLUCIÓN No. 0127
(18 de noviembre de 2023)
“Por la cual se convoca a la Octava Dirección Nacional y de dictan otras disposiciones”.
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, estatutarias, y conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que, el artículo 21 de los estatutos del MAIS establece que es función del Comité Ejecutivo Nacional “ejercer la administración del MAIS, velando por la ejecución y la implementación nacional, regional, departamental y local de las estrategias y actividades del MAIS en lo político, administrativo, organizativo, jurídico, económico y financiero”. Acatará las disposiciones de la Convención y la Dirección Nacional.
El artículo 23 de los estatutos del MAIS establece las funciones de los integrantes de Comité Ejecutivo Nacional, allí se encuentran las indicadas para la Secretaria General, entre ellas la de “Convocar a reunión por solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o de la Dirección Nacional”.
Que, mediante las Resoluciones No. 2043 de 2019, 3162 de 2019, 1939 de 2020, 2448 de 2020, 1240 de 2021, 1617 de 2021 y radicado 2023-016889 del Consejo Nacional Electoral resolvió registrar a los integrantes de la Dirección Nacional del MAIS.
En mérito de lo anterior, el Comité Ejecutivo Nacional,
RESUELVE
PRIMERO: CONVOCAR por medio de la Secretaría General del MAIS de manera virtual a la Octava Dirección Nacional para el día jueves 23 de noviembre a las 8:30 am, la cual se realizará por medio de la plataforma Zoom.
SEGUNDO: CONVÓQUESE a los siguientes Directivos:
# | NOMBRE | DELEGADO | CÉDULA | RESOLUCIÓN |
1 | ABIMELEC MACUYAMA SALDAÑA | PRESIDENTE DPTAL AMAZONAS | 1.121.206.757 | 2043 DE 2019 CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA DPTAL 18 DE MARZO DE 2020 |
2 | JOHAN ESTIVEN TASCON MARTINEZ | PRESIDENTE DPTAL ANTIOQUIA | 1.045.047.709 | CD 0009 DE 2022 |
3 | MOISES TOCARÍA MORA | PRESIDENTE DPTAL ARAUCA | 1.116.499.066 | CD 0046 DE 2023 |
4 | CLAUDIA CECILIA BLANCO MOSCARELA | PRESIDENTE DPTAL ATLÁNTICO | 32.857.375 | CD 006 DE 2023 |
5 | ZARAY EMPERATRIZ GUTIERREZ CORPUS | SECRETARIA ADMINISTRATIVA DPTAL BOLÍVAR | 45.525.255 | CD 0022 DE 2021 |
6 | YURY NEILL DIAZ ARANGUREN
|
PRESIDENTE ENCARGADO DPTAL BOYACÁ | 74.182.322 | |
7 | JOHN JABER BAÑOL BAÑOL | PRESIDENTE DPTAL CALDAS | 9.910.435 | CD 0021 DE 2021 |
8 | GUILLON ETELBERTO FIGUEROA ILES | PRESIDENTE DPAL CAQUETÁ | 15.658.747 | 2043 DE 2019 |
9 | REINALDO ELIBERTO HOROPA CHAMARRABI | PRESIDEN DPTAL CASANARE | 1.117.460.692 | CD 002 DE 2023 |
10 | HILARIO GUEGIA | PRESIDENTE DPTAL CAUCA | 10.633.322 | CD 0026 DE 2021 |
11 | LUIS JOAQUIN URIBE RAMIREZ | PRESIDENTE DPTAL CESAR | 12.568.480 | CD 0014 DE 2023 |
12 | HELFER ANDRADE CASAMA | PRESIDENTE DPTAL CHOCO | 11.814.038 | CD 0096 DE 2023 |
13 | LORENZO DAVID SANMARTIN MONTIEL | PRESIDENTE DPTAL CÓRDOBA | 78.298.229 | CD 0017 DE 2021 |
14 |
ANDRES FELIPE UBAQUE BUSTOS | DELEGADO ENCARGADO DPTAL CUNDINAMARCA | 1.070.946.250
|
|
15 | NONATO PEREIRA DASILVA | PRESIDENTE DPTAL GUAINÍA | 19.015.759 | 1617 DE 2021 |
16 | JEISON BENACHI DÍAZ | PRESIDENTE DPTAL GUAVIARE | 1.121.863.780 | 2043 DE 2019 |
17 | VÍCTOR TINTINAGO PIAMBA | PRESIDENTE DPTAL HUILA | 10.298.683 | CD 0027 DE 2021 |
18 | GREG OLIVER MEDERO URIANA | SECRETARIO DPTAL DE RELACIONES MUNICIPALES LA GUAJIRA | 84.063.632 | CD 007 DE 2023 |
19 | MAURO JOSÉ GARCÍA PÉREZ | ENCARGADO AD HOC MAGDALENA | 1.083.468.490 | 0045 DE 04 DE ABRIL DE 2023 |
20 | CESAR YEPES CORTES | PRESIDENTE DPTAL META | 1124828710 | CD 0014 DE 2022 |
21 | DELEGADO COMITÉ ENCARGADO DPTAL NARIÑO | 0045 de 2023 | ||
22 | DIEGO ELIAS DORA CEBRA | PRESIDENTE DPTAL NORTE DE STDER | 1.098.641.965 | CD 0095 DE 2023 |
23 | JOSE ANTONIO JAJOY PAI | FUNDADOR Y PRESIDENTE DPTAL PUTUMAYO | 18145480 | CD 008 DE 2023 |
24 | FIXONDER HIUPA NACAVERA | PRESIDENTE DPTAL RISARALDA | 1.093.536.986 | CD 0019 DE 2021 |
25 | CARMEN DOLORES GARCÍA LUQUEZ | PRESIDENTE DPTAL SANTANDER | 32.499.276 | CD 0020 DE 2021 |
26 | JUAN FRANCISCO CAMPOS CHIMA | PRESIDENTE DPTAL SUCRE | 92.524.641 | CD 0016 DE 2023 |
27 | IGNACIO CASTAÑEDA HERNANDEZ | PRESIDENTE DPTAL TOLIMA | 14.567.429 | CD 0019 DE 2023 |
28 | LIGIO QUIROS | PRESIDENTE DPTAL VALLE | 16.501.313 | CD 0018 DE 2021 |
29 | DIEGO ALEXANDER SANTAMARIA TABAREA | PRESIDENTE DPTAL QUINDÍO | 1.088.264.174 | CD 0015 DE 2022 |
30 | OTONIEL RAMIREZ | PRESIDENTE DPTAL VAUPÉS | 18.202.714 | 2043 DE 2019 |
31 | JONATHAN JULIAN QUIÑONEZ BERMUDEZ | PRESIDENTE DPTAL VICHADA | 1.124.998.326 | CD 0013 DE 2023 |
32 | JOSÉ APOLINAR ARIAS | PRESIDENTE BOGOTÁ | 77.006.417 | 2043 DE 2019 |
33 | BAUDILIO ANDRÉS RAMOS | CONCEJAL LETICIA | 1.121.196.609 | 1939 DE 2020 |
34 | GLORIA JANETH AHUANARI | CONCEJAL LETICIA | 1.121.197.664 | 1939 DE 2020 |
35
|
CAMILO TOVAR QUENZA | CONCEJAL ARAUCA | 17.596.719 | 1939 DE 2020 |
36 | JONATHAN ARMANDO BOSIGAS | CONCEJAL TUNJA | 1.049.615.900 | 1939 DE 2020 |
37 | JEFFER PARRA BOHORQUEZ | CONCEJAL TUNJA | 1.049.608.321 | 1939 DE 2020 |
38 | GIVANY COJO PIRIACHE | CONCEJAL YOPAL | 74.860.772 | 1939 DE 2020 |
39 | PEDRO MANUEL LOPERENA | CONCEJAL VALLEDUPAR | 84.081.480 | 1939 DE 2020 |
40 | HENRY ADIEL LICONA | CONCEJAL MONTERÍA | 11.000.265 | 1939 DE 2020 |
41 | JORGE ELIECER MORAN LUGO | CONCEJAL NEIVA | 11.076.974 | 1939 DE 2020 |
42 | ROGER MEDINA ARRIETA | CONCEJAL RIOHACHA | 84.081.521 | 1939 DE 2020 |
43 | CINTHYA INES ARDILA SOCARRAS | CONCEJAL RIOHACHA | 40.942.371 | 1939 DE 2020 |
44 | LUIS ANOTNIO OJEDA GIL | CONCEJAL RIOHACHA | 1939 DE 2020 | |
45 | JHON FREDY GONZALEZ OSSA | CONCEJAL VILLAVICENCIO | 86.041.759 | 1939 DE 2020 |
46 | WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN | CONCEJAL PASTO | 98.387.559 | 1939 DE 2020 |
47 | RAMIRO LOPEZ | CONCEJAL PASTO | 12.996.316 | 1939 DE 2020 |
48 | YONI ALEXANDER SALDARRIAGA | CONCEJAL ARMENIA | 4.472.595 | 1939 DE 2020 |
49 | NELSON MANTILLA BLANCO | CONCEJAL BUCARAMANGA | 91.290.444 | 1939 DE 2020 |
50 | JADER JOSÉ ACOSTA AVILEZ | CONCEJAL SINCELEJO | 92.548.525 | 1939 DE 2020 |
51 | JUAN EVANGELISTA AVILA | CONCEJAL IBAGUÉ | 14.241.640 | 1939 DE 2020 |
52 | IVAN DARIO SOLARTE | CONCEJAL PUERTO CARREÑO | 1.062.287.049 | 1939 DE 2020 |
53 | JAVIER JULIO BEJARANO | CONCEJAL CARTAGENA | 1.128.054.525 | 1939 DE 2020 |
54 | ATY QUIGUA IZQUIERDO | CONCEJAL BOGOTÁ | 36.517.414 | 1939 DE 2020 |
55 | YOLANDA DURAN | CONCEJAL INÍRIDA | 42.545.523 | 2448 DE 2020 |
56 | ALEXANDER JAVIER HERRERA | CONCEJAL MAYOR VOTACIÓN SAHAGÚN | 78.761.445 | 2448 DE 2020 |
57 | ROSALBA IPIA ULCUE | DIPUTADA | 34.557.193 | 2448 DE 2020 |
58 | ROSAURINA GUEVARA | DIPUTADA | 59.796.112 | 2448 DE 2020 |
59 | MARCO EMILIO HINCAPIE | DIPUTADO | 1.136.880.204 | 2448 DE 2020 |
60 | CARLOS BOTYAY CARVAJAL | DIPUTADO | 15.888.705 | 1939 DE 2020 |
61 | JHONATAN DÍAZ ORDOÑEZ | DIPUTADO | 1.118.294.789 | 1939 DE 2020 |
62 | JESUS JAVIER CHAVEZ YONDAPIZ | DIPUTADO | 4.727.955 | 2448 DE 2020 |
63 | YURI NEILL DÍAZ ARANGUREN | DIPUTADO | 74.182.322 | 1939 DE 2020 |
64 | OLIMPO GABRIEL NUÑEZ DE ARMAS | DIPUTADO | 84.083.387 | 1939 DE 2020 |
65 | MIGUEL ANGEL BRAVO CAICEDO | DIPUTADO | 10.301.877 | 1939 DE 2020 |
66 | HERNAN BELTRAN SALCEDO | DIPUTADO | 1.124.991.617 | 1939 DE 2020 |
67 | AIDA MARINA QUILCUE VIVAS | SENADORA | 34.562.690 | |
68 | MARIA JOSÉ PIZARRO RODRIGUEZ | SENADORA | 52.425.419 | |
69 | MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYU | SENADORA | 1.010.183.985 | |
70 | JULIO CESAR ESTRADA | SENADOR | 18.201.561 | |
71 | NORMAN DAVID BAÑOL | REPRESENTANTE A LA CÁMARA | 4.546.967 | |
72 | DAVID RACERO MAYORCA | REPRESENTANTE A LA CÁMARA | 1.018.406.464 | |
73 | HERÁCLITO LANDINEZ SUÁREZ | REPRESENTANTE A LA CÁMARA | 5.534.610 | |
74 | ERMES EVELIO PETE VIVAS | REPRESENTANTE A LA CÁMARA | 76.007.613 | |
75 | ORLANDO RAYO ACOSTA | ONIC | 15.878.465 | CONSEJERO MAYOR ONIC |
76 | GERARDO JUMÍ TAPIAS | ONIC | 70.578.141 | CONSEJERO SECRETARIO ONIC |
PARAGRAFO PRIMERO: La asistencia de los integrantes de la Dirección Nacional es obligatoria, la desatención de este deber por segunda vez de manera injustificada genera el retiro definitivo de este órgano del directivo incumplido, según el parágrafo 2 del artículo 19 de los Estatutos del MAIS.
TERCERO: CONVÓQUESE por la Secretaría General de manera virtual a los integrantes de los Órganos de Control y Consultivos del MAIS: Veeduría Nacional, Auditoría Nacional y Tribunal de Control de Ética y Disciplina Partidaria, coordinador de Jóvenes y Mujeres.
CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
YAMILA SANTOS SANTOS
Secretaria General MAIS
Proyectó: Luisa Ortega / Abogada.
Resolución 0127 Octava Dirección Nacional